| Thông số kỹ thuật | |||
| bánh xe | đường kính | & phi;100mm | |
| độ dày | 50mm | ||
| lỗ có đường kính | & phi;20mm | ||
| tốc độ trục chính | 5200 rpm | ||
| Tối đa. Kẹp đường kính | & phi;3~28mm | ||
| theo chiều dọc Traver của chỉ số đầu nhà cung cấp dịch vụ | 140mm | ||
| theo chiều dọc điều chỉnh đi lại của chỉ số đầu carrler | 180mm | ||
| trục chính và bánh xe điều chỉnh longltudinal du lịch | 600mm | ||
| taper góc phạm vi | 0~180 °; | ||
| tiêu cực côn phạm vi góc | 0~52 °; | ||
| góc cứu trợ phạm vi | 0~44 °; | ||
| moter | điện | 0.55kw | |
| tốc độ | 5200 rpm | ||
| điện áp ba giai đoạn | 380v | ||
| điện áp duy nhất- giai đoạn | 220v | ||
| tần số | 50hz/60hz | ||
| tổng trọng lượng | 55kg | ||
| kích thước đóng gói | 500*395*395mm | ||
| phụ kiện tiêu chuẩn | vành đai | 1 pcs | |
| công cụ | 1 bộ | ||
| Kim cương bánh xe 320# | 1 pcs | ||
| kim cương bút | 1 pcs | ||
| Thu thập 3.175.4.6mm | 3 chiếc | ||
| đèn | 1 bộ | ||
| thêm accessessories | & phi;3-16mmend nhà máy mài tập tin đính kèm 1 bộ | ||
| 20*20mm tiện cụ mài tập tin đính kèm1 bộ | |||
| & phi;3-8mmtwist khoan tập tin đính kèm mài1 bộ | |||
| lưỡi mài tập tin đính kèm1 pcs | |||









